Value Areas Oktober 2025, * = nicht adjustiert
| Markt | Wechsel | Oben | POC | Unten | Richtung | Poc 12-25 | Poc 11-25 | Poc 10-25 | Poc 09-25 | POC 08-25 | POC 07-25 | POC 06 - 25 | POC Veränderung zum Vormonat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 12-25 | 3 M | 6.851 | 6.717 | 6.582 | Abwärts | 6.717 | 6.746 | 6.707 | 6.380 | 6.347 | 6.091 | - 29 | |
| Nasdaq 12-25 | 3 M | 25.907 | 25.081 | 24.256 | Abwärts | 25.081 | 25.278 | 24.144 | 23.428 | 23.214 | 22.151 | - 197 | |
| Dow Jones 12-25 | 3 M | 47.786 | 46.791 | 45.741 | Aufwärts | 47.154 | 46.791 | 46.197 | 44.649 | 44.640 | 43.265 | + 363 | |
| FDAX 12-25 | 3 M | 24.319 | 23.761 | 23.200 | Abwärts | 23.761 | 24.335 | 23.599* | 24.018 | 24.235 | 23.888 | - 564 | |
| Bitcoin 13-25 | 1 M | 104.105 | 96.440 | 88.880 | Abwärts | 96.440 * | 115.948 * | 114.035* | 116.998 | 115.353 * | 105.533 * | - 19.508 | |
| Gold 02 - 26 | 2 M | Aufwärts | * | 4.120 | 3.702 | 3.432,40 | 3.414 * | 3.363 * | + 418 | ||||
| Crude Oil 01 - 26 | 1 M | Abwärts | * | 59.59 * | 63.74* | 64.85 | 67.77 * | 69.02 * | - 4.15 | ||||
| EURUSD 12-25 | 3 M | Abwärts | 1.16893 | 1.1829 | 1.1592 | 1.16633 | 1.16388 | - 0.0136 | |||||
| T Bonds 03 - 26 | 3 M | Aufwärts | * | 117.8125 | 115.84* | 114.37 | 113.71 | 113.65 | + 1.9725 | ||||
| T Notes 10 Years 03 -26 | 3 M | Aufwärts | * | 113.1718 | 113.30* | 111.70 | 111.01 | 111.53 | + 0.418 | ||||
| Silver 03 - 26 | 3 M | Aufwärts | * | 49.653 | 43.98 | 38.88 | 37.97 * | 35.58 * | + 5.67 | ||||
| Copper 03 - 26 | 3 M | Aufwärts | * | 5.0465 | 4.7325 | 4.529 | 5.148 * | 4.9578 * | + 3.14 | ||||
| Natural Gas 01 - 26 | 1 M | * | 3.695 * | 3.265* | 2.997 | 3.327 * | 3.83 * | + 0.43 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador