Wöchentliches Volumengebiet NQ 12-25 | Level | Poc | Murray | Weekly Pocs In Order | Höchstes Volumen 50 Tage | Höchstes Volumen 52 Wochen | Wöchentliche Unterstützung | Monatliche Unterstützung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.562 Key | ||||||||
26.171 | ||||||||
25.781 | ||||||||
25.488 | ||||||||
25.439 | ||||||||
25.390 | ||||||||
24.341 | ||||||||
25.293 | ||||||||
25.244 | ||||||||
25.195 | ||||||||
Oben: | 25.112 | 25.147 | ||||||
25.097 | ||||||||
25.039 | ||||||||
25.000 Key | 12 - 25 | |||||||
Poc: | 24.914 | 24.921 | 24.914 | |||||
Unten: | 24.718 | 24.844 | ||||||
Weekly Poc Prior | 24.723 | 24.766 | 24.723 | |||||
24.609 | ||||||||
Weekly Poc Prior | 24.563 | 24.512 | 24.531 | 24.512 | ||||
24.453 | 24.563 | |||||||
24.414 | ||||||||
24.375 Key | ||||||||
24.297 | ||||||||
24.219 | ||||||||
24.141 | ||||||||
24.101 | ||||||||
24.072 | ||||||||
24.062 Key | ||||||||
23.024 | ||||||||
23.984 | 19.970 - 15.793 | |||||||
23.945 | ||||||||
23.906 | 23.904 | |||||||
23.867 | 23.837 - 23.262 | |||||||
23.828 | 23.287 | |||||||
24.805 | ||||||||
24.609 | ||||||||
23.789 | ||||||||
23.750 Key | ||||||||
09 - 25 | 23.710 | |||||||
Weekly Poc Prior | 23.904 | 23.671 | ||||||
Weekly Poc Prior | 23.463 | 23.594 | 23.578 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.578 | 23.515 | ||||||
Weekly Poc Prior | 23.458 | 23.437 Key | 23.463 / 23.458 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.827 | 23.359 | ||||||
Weekly Poc Prior | 23.293 | 23.281 | ||||||
Weekly Poc Prior | 23.318 | 23.293 | ||||||
Weekly Poc Prior | 23.290 | 23.203 | 23.290 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.052 | 23.125 Key | 23.140 | |||||
22.968 | 23.052 | |||||||
Weekly Poc Prior | 22.845 | 22.812 | ||||||
22.500 Key | Oberer Level: 22.560 | |||||||
Weekly Poc Prior | 22.180 | 22.187 | 22.180 | |||||
Weekly Poc Prior | 21.948 | 21.875 | 21.948 / 21.987 | |||||
Weekly Poc Prior | 21.975 | 23.281 | ||||||
21.250 | POC: 21.250 | |||||||
19.020 - 16.670 |
Crude Oil 11 - 25 | Höchstes Volumen 50 Tage | Höchstes Volumen 52 Wochen | 52 Wochen Value Area Oberer Level | Unterer Level | Wöchentlicher Widerstand | Wöchentliche Unterstützung | Monatlicher Widerstand | Monatliche Unterstützung | Aufwärtslücken | Abwärtslücken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.78 | 61.00 | 56.69 | 57.04 | 99.34 - 102.35 | 55.96 - 48.25 | 69.76 - 81.73 | 56.34 - 49.56 | 98.00 Monat | ||
49.53 - 57.24 | 57.85 Woche | 82.53 Monat | ||||||||
47.25 Woche | ||||||||||
47.17 Monat |
Crude Oil Aufschlag
Erstelle deine eigene Website mit Webador