| Weekly Poc | Level | Wöchentliches Volumengebiet | Wöchentlicher Widerstand | Höchstes Volumen 50 Tage | Höchstes Volumen 52 Wochen | Wöchentliche Unterstützung | Monatliche Unterstützung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.723 - 26.399 | |||||||
| 25.830 | |||||||
| Weekly Poc | 24.930 | ||||||
| Weekly Poc | 24.631 | 24.684 | Oberer Level: 24.630 | ||||
| Weekly Poc Prior | 25.226 | Poc: 22.100 | |||||
| Weekly Poc Prior | 25.487 | Unterer Level: 20.100 | |||||
| Weekly Poc Prior | 26.049 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 25.185 | POC: 25.330 | |||||
| WeeklyPoc Prior | 24.793 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 24.723 ** | ||||||
| Wekly Poc Prior | 24.914 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 24.723 ** | Poc: 24.930 | |||||
| Weekly Poc Prior | 24.563 * | Unten: 24.530 | |||||
| 23.837 - 23.262 | |||||||
| 09 - 25 | |||||||
| Weekly Poc Prior | 23.904 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 23.463 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 23.578 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 23.458 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 23.827 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 23.293 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 23.318 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 23.290 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 23.052 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 22.845 | ||||||
| Weekly Poc Prior | 22.180 * | ||||||
| Weekly Poc Prior | 21.948 * | ||||||
| Weekly Poc Prior | 21.975 * | ||||||
| 20.107 - 16.031 | |||||||
| 19.020 - 16.670 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador