Wöchentliches Value Area NQ 12-25 | Level | Murray | Höchstes Volumen 50 Tage | Höchstes Volumen 52 Wochen | Wöchentliche Unterstützung | Monatliche Unterstützung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.000 | 12 - 25 | ||||||
24.921 | |||||||
24.844 | |||||||
24.766 | |||||||
24.609 | |||||||
24.588 | |||||||
24.531 | |||||||
24.453 | |||||||
24.375 Key | |||||||
24.297 | |||||||
24.219 | |||||||
24.141 | |||||||
24.101 | |||||||
24.072 | |||||||
Upper Level | 24.062 Key | ||||||
23.024 | |||||||
23.984 | 19.970 - 15.793 | ||||||
23.945 | |||||||
POC | 23.906 | ||||||
23.867 | 23.837 - 23.262 | ||||||
23.828 | |||||||
23.789 | |||||||
Lower Level | 23.750 Key | ||||||
09 - 25 | 23.710 | ||||||
Weekly Poc Prior | 23.904 | 23.671 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.463 | 23.594 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.578 | 23.515 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.458 | 23.437 Key | |||||
Weekly Poc Prior | 23.827 | 23.359 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.293 | 23.281 | 23.270 | ||||
Weekly Poc Prior | 23.318 | ||||||
Weekly Poc Prior | 23.290 | 23.203 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.052 | 23.125 Key | |||||
22.968 | |||||||
Weekly Poc Prior | 22.845 | 22.812 | |||||
22.500 Key | Upper Level: 22.560 | ||||||
Weekly Poc Prior | 22.180 | 22.187 | |||||
Weekly Poc Prior | 21.948 | 21.875 | |||||
Weekly Poc Prior | 21.975 | 23.281 | |||||
21.250 | 21.250 | ||||||
20.625 | |||||||
19.020 - 16.670 |
Bitcoin 09-25 Wöchentliche Eröffnung | Value Area | Murray | Höchstes Volumen 50 Tage | Höchstes Volumen 52 Wochen | Abwärtslücken | Aufwärtslücken | Unterstützung Woche | Widerstand | Unterstützung Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upper: | |||||||||
Poc: | 125.000 Key | 119.200 Day | 118.040 - 126.005 Woche | ||||||
Lower: | 123.438 | 118.040 Week | |||||||
Upper Level: 92.600 | 113.980 Day | ||||||||
Prior: 116.835 | POC Prior: 114.160 | 121.875 Key | 120.100 | 107.440 - 101.450 | |||||
Prior: 111.475 | Poc Prior: 110.061 | 105.500 Day | |||||||
Prior: 108.315 | Poc Prior: 111.255 | ||||||||
Prior: 112.765 | Poc Prior 115.828 | 120.313 | 97.000 Month | 87.190 - 77.000 | 97.000 - 78.500 | ||||
118.740 | |||||||||
Prior: 117.970 | Poc Prior 122.240 | 117.969 | 88.700 Week | ||||||
Prior: 119.045 | Poc Prior116.595 | 118.750 Key | 77.110 Month | ||||||
Prior: 114.185 | Poc Prior119.555 | 117.969 | 68.190 - 57.540 | 71.000 - 57.540 | |||||
Prior: 120.015 | Poc Prior 121.435 | 117.188 | 60.145 Week | 54.695 - 51.175 | |||||
Prior: 118.815 | 116.406 | 52.545 Week | 41.540 - 39.590 | ||||||
115.625 Key | 49.000 Month | ||||||||
114.844 | |||||||||
114.063 | |||||||||
113.281 | |||||||||
112.500 Key | |||||||||
110.938 | |||||||||
109.375 | |||||||||
107.813 | |||||||||
106.250 Key |
Crude Oil 10 - 25 | Höchstes Volumen 50 Tage | Höchstes Volumen 52 Wochen | 52 Wochen Value Area Oberer Level | Unterer Level | Wöchentlicher Widerstand | Wöchentliche Unterstützung | Monatlicher Widerstand | Monatliche Unterstützung | Aufwärtslücken | Abwärtslücken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.77 | 63.00 | 65.41 | 56.91 | 99.34 - 102.35 | 61.03 -62.57 | 69.76 - 81.73 | 56.34 - 49.56 | 61.90 Week | 98.00 Month | |
49.53 - 57.24 | 57.85 Week | 82.53 Month | ||||||||
47.25 Week | ||||||||||
47.17 Month |
Crude Oil Aufschlag
Crude 11 -25 vs. 01 - 26 | 17.09. | 18.09. | 19.0.09 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 | 0.77 | 0.62 |
Crude 10 vs. 12-25 | 15.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 09.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.84 | 0.83 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.01 H | 0.92 | 0.79 | 0.80 | 0.66 |
Crude 09 vs. 11-25 | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 | 1.34 | 1.70 | 2.00 | 1.95 | 2.18 H | 1.76 | 1.52 | 1.60 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.17 L | 1.21 | 1.49 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador