Instrument | Fibonacci Supertrend | Potentieller Support - Resistance - Reversal Punkt | Tage ohne neues Hoch | Neues Hoch | Neues Tief | Tage ohne neues Tief | Reverse Up | Reverse Down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Aufwärts | 117.095 | 4 | xxxxxxx | X | |||
Nasdaq | Abwärts | 24.832 | X | 0 | X | |||
S&P 500 | Abwärts | 6.889 | X | 0 | X | |||
Dow Jones | Abwärts | 46.335 | X | 0 | X | |||
FDAX | Aufwärts | 24.081 | 1 | xxxxx | X | |||
Copper | Aufwärts | 4.7899 | 1 | xxxxxx | ||||
Crude Oil | Abwärts | 62.73 | X | 0 | X | |||
Natural Gas | Aufwärts | 3.2740 | 6 | xxxxx | ||||
EURUSD | Abwärts | 1.18013 | X | 1 | X | |||
Gold | Aufwärts | 3.662 | 2 | xxxxxxxxxxxxx | ||||
Silver | Aufwärts | 42.713 | 1 | xxxxxxxxxxxxxx | ||||
T Bonds | Seitwärts | 115.56 | 17 | |||||
T Notes | Seitwärts | 111.92 | 21 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador