Instrument | Fibonacci Supertrend | Potentieller Support - Resistance - Reversal Punkt | Tage ohne neues Hoch | Tage ohne neues Tief | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Abwärts | 117.811 | 1 | ||
Nasdaq | Aufwärts | 24.070 | 4 | ||
S&P 500 | Aufwärts | 6.503 | 4 | ||
Dow Jones | Aufwärts | 45.429 | 4 | ||
FDAX | Abwärts | 24.226 | 7 | ||
Copper | Aufwärts | 4.6530 | 1 | ||
Crude Oil | Aufwärts | 63.25 | 0 | ||
EURUSD | Aufwärts | 1.17078 | 8 | ||
Gold | Aufwärts | 3.546 | 4 | ||
Silver | Aufwärts | 41.35 | 0 | ||
T Bonds | Aufwärts | 115.56 | 7 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador