Bitcoin 10-25 Wöchentliche Eröffnung | Volumengebiet | Murray | Höchstes Volumen 50 Tage | Höchstes Volumen 52 Wochen | Abwärtslücken | Aufwärtslücken | Unterstützung Woche | Widerstand | Unterstützung Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oben: | 121.875 Key | ||||||||
Poc: | 120.250 | 119.200 Tag | 118.040 - 126.005 Woche | ||||||
Unten: | 118.040 Woche | ||||||||
Oberer Level: 92.600 | 113.980 Tag | ||||||||
Prior: 115.545 | Poc Prior: 116.465 | ||||||||
Prior: 116.835 | POC Prior: 114.160 | 107.440 - 101.450 | |||||||
Prior: 111.475 | Poc Prior: 110.061 | 105.500 Tag | |||||||
Prior: 108.315 | Poc Prior: 111.255 | ||||||||
Prior: 112.765 | Poc Prior 115.828 | 120.313 | 97.000 Monat | 87.190 - 77.000 | 97.000 - 78.500 | ||||
118.740 | |||||||||
Prior: 117.970 | Poc Prior 122.240 | 117.969 | 88.700 Woche | ||||||
Prior: 119.045 | Poc Prior116.595 | 118.750 Key | 77.110 Monat | ||||||
Prior: 114.185 | Poc Prior119.555 | 117.969 | 68.190 - 57.540 | 71.000 - 57.540 | |||||
Prior: 120.015 | Poc Prior 121.435 | 117.188 | 60.145 Woche | 54.695 - 51.175 | |||||
Prior: 118.815 | 116.406 | 52.545 Woche | 41.540 - 39.590 | ||||||
115.625 Key | 49.000 Monat | ||||||||
114.844 | |||||||||
114.063 | |||||||||
113.281 | |||||||||
112.500 Key | |||||||||
110.938 | |||||||||
109.375 | |||||||||
107.813 | |||||||||
106.250 Key |
Gold Oz. per BTC | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold per BTC | 34.36 | 35.25 | 34.56 | 31.45 | 30.90 | 31.86 | 31.37 | 29.13 | ||||||
30 Year Yield | 4.854 % | 4.925 % | 4.877 % | 4.918 % | 4.774 % | 4.679 % | 4.756 % | 4.746 % |
Gold per BTC | Latest High | Latest Low | 23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 26.07. | 01.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.00 / 15.12. 2024 | 25.00 / 09.04.2025 | 32.33 | 31.81 | 31.66 | 30.68 | 30.61 | 32.75 | 32.44 | 35.02 | 35.31 | 35.21 | 33.90 | |
30 Year Yield | 5.15 % / 22.05.2025 | 4.32 / 25.04.2024 | 5.03 % | 4.93 % | 4.965 % | 4.90 % | 4.908 % | 4.832 % | 4.861 % | 4.955 % | 4.999 % | 4.929 % | 4.82 % |
Erstelle deine eigene Website mit Webador