Wöchentliches Volumengebiet NQ 12-25 | Level | Murray | Höchstes Volumen 50 Tage | Höchstes Volumen 52 Wochen | Wöchentliche Unterstützung | Monatliche Unterstützung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.156 | |||||||
25.078 | |||||||
25.039 | |||||||
Oben | 25.000 | 12 - 25 | |||||
24.921 | |||||||
Poc | 24.844 | ||||||
24.766 | |||||||
24.609 | |||||||
12-25 | 24.588 | ||||||
Weekly Poc Prior | 24.563 | 24.531 | |||||
Unten | 24.453 | ||||||
24.375 Key | |||||||
24.297 | |||||||
24.219 | |||||||
24.141 | |||||||
24.101 | |||||||
24.072 | |||||||
24.062 Key | |||||||
23.024 | |||||||
23.984 | 19.970 - 15.793 | ||||||
23.945 | |||||||
23.906 | |||||||
23.867 | 23.837 - 23.262 | ||||||
23.828 | |||||||
23.789 | |||||||
23.750 Key | |||||||
09 - 25 | 23.710 | ||||||
Weekly Poc Prior | 23.904 | 23.671 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.463 | 23.594 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.578 | 23.515 | 23.570 | ||||
Weekly Poc Prior | 23.458 | 23.437 Key | |||||
Weekly Poc Prior | 23.827 | 23.359 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.293 | 23.281 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.318 | ||||||
Weekly Poc Prior | 23.290 | 23.203 | |||||
Weekly Poc Prior | 23.052 | 23.125 Key | |||||
22.968 | |||||||
Weekly Poc Prior | 22.845 | 22.812 | |||||
22.500 Key | Oberer Level: 22.560 | ||||||
Weekly Poc Prior | 22.180 | 22.187 | |||||
Weekly Poc Prior | 21.948 | 21.875 | |||||
Weekly Poc Prior | 21.975 | 23.281 | |||||
21.250 | POC: 21.250 | ||||||
20.625 | |||||||
19.020 - 16.670 |
Crude Oil 10 - 25 | Höchstes Volumen 50 Tage | Höchstes Volumen 52 Wochen | 52 Wochen Value Area Oberer Level | Unterer Level | Wöchentlicher Widerstand | Wöchentliche Unterstützung | Monatlicher Widerstand | Monatliche Unterstützung | Aufwärtslücken | Abwärtslücken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.77 | 63.00 | 65.41 | 56.91 | 99.34 - 102.35 | 61.03 - 62.57 | 69.76 - 81.73 | 56.34 - 49.56 | 61.90 Woche | 98.00 Monat | |
49.53 - 57.24 | 57.85 Woche | 82.53 Monat | ||||||||
47.25 Woche | ||||||||||
47.17 Monat |
Crude Oil Aufschlag
Crude 11 -25 vs. 01 - 26 | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 26.09. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 L | 0.77 | 0.62 | 0.73 | 0.60 | 0.99 H | 0.98 |
Crude 10 vs. 12-25 | 15.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 09.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.84 | 0.83 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.01 H | 0.92 | 0.79 | 0.80 | 0.66 |
Crude 09 vs. 11-25 | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 | 1.34 | 1.70 | 2.00 | 1.95 | 2.18 H | 1.76 | 1.52 | 1.60 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.17 L | 1.21 | 1.49 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador