Instrument | Range Chart | Dow Theory Day | CCI Month | Latest High | Latest Low | Latest Monthly Signal | Latest Weekly Signal | Latest Daily Signal | Only Latest Rangechart Signal | Possibly Pending |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil 09 -25 | R 200 Choppy | Bullish / Side | + 19.5 / Side | 82.98 / 09-23 | 50.78 / 05-23 | Sell | Buy 09.06. | Buy 29.07. | Buy 29.07. | Daily higher High > 28.07. = Filled |
FDAX 09 -25 | R 400 Bullish / Side | Choppy | + 221 | 24.747 / 09.07. | 19.131 / 07.04. | Buy | Buy 17.07. | Buy 08.07. | Sell 28.07. | Daily Lower Low < 23.997 / Lower Low < 28.07. |
Gold 12 - 25 | R 400 Choppy | Choppy | + 221 | 3.595 / 21.04. | 2.903 / 12.03. | Buy | Buy 16.04. | Buy 22.07. | Sell 25.07. | |
Bitcoin 08 -25 | R 500 Bullish | Bullish | + 195 | 124.480 / 14.07. | 76.830 / 10. 04. | Buy | Buy 08.07. | Buy 16.07. | Buy 18.07. | |
EURUSD 09 -25 | R 100 Choppy | Choppy / Side | + 49 | 1.1889 / 01.07. | 1.0254 / 13.01 | Buy | Buy 16.06. | Sell 29.07. | Sell 28.07. | Daily lower Low < 28.07. = Filled |
Nasdaq 09 -25 | R 1000 Bullish | Bullish | + 165 | 23.585 / 28.07. | 16.664 / 07.04. | Buy | Buy 30.06. | Buy 23.07. | Buy 23.07. | |
S&P 500 09 -25 | R 150 Bullish | Bullish | + 168 | 6.458 / 28.07. | 4.883 / 07.04. | Buy | Buy 30.06. | Buy 18.07. | Buy 17.07. | |
Dow Jones 09 -25 | R 400 Bullish | Bullish | + 149 | 46.300 / 04.12. | 37.021 / 07.04. | Sell | Buy 30.06. | Buy 28.07. | Buy 23.07. | Daily higher High >45.234 = Filled |
T Bonds 09 -25 | R 32 Bearish | Bearish / Side | - 83 | 121.81 / 04.04. | 109.22 / 23.05. | Sell | Buy 25.06. | Sell 14.07. | Buy 21.07. | |
Silver 09-25 | R 150 Bulllish | Choppy | + 222 | 39.91/ 23.07. | 27.85 / 07.04. | Buy | Buy 13.06. | Buy 22.07. | Sell 28.07. | Possibly Fake |
T Notes 10 Years 09 - 25 | R 32 Choppy | Choppy | - 65 | 114.12 / 07.04. | 109.09 / 11.04. | Buy | Buy 30.06. | Buy 22.07. | Buy 21.07. | |
Copper 09 - 25 | R 250 Bullish | Choppy | + 215 | 5.985 / 25.07. | 4.07 / 07.04. | Buy | Buy 04.07. | Buy 22.07. | Sell 28.07. | |
Natural Gas 08 -25 | R 100 Bearish | Bearish | - 73 | 5.48 / 14.03. | 3.04/ 28.07. | Buy | Sell 09.07. | Sell 23.07. | Sell 28.07. | Daily lower Low < 3.061 = Filled |
Latest High | Latest Low | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold per BTC | 40.00 / 15.12. 2024 | 25.00 / 09.04.2025 | ||||||||||
30 Year Yield | 5.15 % / 22.05.2025 | 4.32 / 25.04.2024 |
Latest High | Latest Low | 23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 26.07. | 01.08. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold per BTC | 40.00 / 15.12. 2024 | 25.00 / 09.04.2025 | 32.33 | 31.81 | 31.66 | 30.68 | 30.61 | 32.75 | 32.44 | 35.02 | 35.31 | 35.21 | |
30 Year Yield | 5.15 % / 22.05.2025 | 4.32 / 25.04.2024 | 5.03 % | 4.93 % | 4.965 % | 4.90 % | 4.908 % | 4.832 % | 4.861 % | 4.955 % | 4.999 % | 4.929 % |
Erstelle deine eigene Website mit Webador