Weekly Value Area NQ | Level | Murray | SMA 50 | tägliche Steigung | SMA 200 | tägliche Steigung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.062 | 22.736 | 39 | 21.550 | 11.58 | ||||||
23.906 | ||||||||||
Upper | 23.688 | 23.828 | ||||||||
POC | 23.318 | 23.750 Key | ||||||||
Lower | 22.948 | 23.671 | ||||||||
23.593 | ||||||||||
Weekly Poc | 23.318 | 23.515 | ||||||||
Weekly Poc Prior | 23.290 | 23.437 Key | ||||||||
Weekly Poc Prior | 23.052 | 23.359 | ||||||||
Weekly Poc Prior | 22.845 | 23.281 | ||||||||
Weekly Poc Prior | 22.180 | 23.203 | ||||||||
Weekly Poc Prior | 21.948 | 23.125 Key | ||||||||
Weekly Poc Prior | 21.975 | 23.046 | ||||||||
22.968 |
Bitcoin Weekly Open | SMA 50 | Murray | Crude 09-25 vs. 11-25 | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.185 | 112.470 | 118.750 | 1.46 | 1.34 L | 1.70 | 2.00 | 1.95 | 2.18 H | 1.76 | 1.52 | 1.60 | 1.37 | |||
117.969 | |||||||||||||||
Prior: 120.015 | 117.188 | ||||||||||||||
Prior: 118.815 | 116.406 | ||||||||||||||
115.625 | |||||||||||||||
114.844 | |||||||||||||||
114.063 | |||||||||||||||
113.281 | |||||||||||||||
112.500 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador