Weekly Value Area NQ | Level | Bitcoin Weekly Open | Crude 09-25 vs. 11-25 | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upper | 23.688 | 114.150 | 1.46 | 1.34 L | 1.70 | 2.00 | 1.95 | 2.18 | 1.76 | 1.52 | 1.60 | ||||
POC | 23.318 | ||||||||||||||
Lower | 22.948 | Prior: 120.015 | |||||||||||||
Prior: 118.815 | |||||||||||||||
Weekly Poc | 23.318 | ||||||||||||||
Weekly Poc Prior | 23.290 | ||||||||||||||
Weekly Poc Prior | 23.052 | ||||||||||||||
Weekly Poc Prior | 22.845 | ||||||||||||||
Weekly Poc Prior | 22.180 | ||||||||||||||
Weekly Poc Prior | 21.948 | ||||||||||||||
Weekly Poc Prior | 21.975 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador